百度
同花顺(300033)数据显示,2022年6月24日,奥飞娱乐(002292)获外资卖出40.31万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有奥飞娱乐997.92万股,占流通股1.02%,累计持股成本8.61元,持股亏损45.85%。
奥飞娱乐最近5个交易日上涨3.56%,陆股通累计净卖出201.77万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价4.62元;最近20个交易日下跌3.52%,陆股通累计净卖出128.87万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价4.70元;最近60个交易日下跌5.86%,陆股通累计净卖出34.96万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价4.74元。
奥飞娱乐近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-6-24 | 997.92万 | 1.02 | -187.95万 | -40.31万 | 8.61 |
2022-6-23 | 1038.23万 | 1.06 | 883.05万 | 192.71万 | 8.45 |
2022-6-22 | 845.52万 | 0.87 | -283.53万 | -61.05万 | 9.33 |
2022-6-21 | 906.57万 | 0.93 | -750.38万 | -159.75万 | 9.02 |
2022-6-20 | 1066.32万 | 1.09 | -602.69万 | -133.36万 | 8.37 |
2022-6-17 | 1199.68万 | 1.23 | 349.9万 | 77.75万 | 7.94 |
2022-6-16 | 1121.93万 | 1.15 | -145.52万 | -31.46万 | 8.18 |
2022-6-15 | 1153.39万 | 1.18 | -363.86万 | -82.24万 | 8.08 |
2022-6-14 | 1235.63万 | 1.27 | 1373.26万 | 319.43万 | 7.84 |
2022-6-13 | 916.2万 | 0.94 | -514.72万 | -117.19万 | 9.08 |
责编:翠果
责编:翠果
- 下一篇:920例儿童急性肝炎,欧洲占一半
- 上一篇:站在科学和娱乐的交汇点上做科普